1 澳大利亚元 = 4.70 CNY
| 货币 | 人民币 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 AUD | 4.70 | CNY |
| 5 AUD | 23.50 | CNY |
| 10 AUD | 47.01 | CNY |
| 20 AUD | 94.01 | CNY |
| 50 AUD | 235.03 | CNY |
| 100 AUD | 470.05 | CNY |
| 200 AUD | 940.10 | CNY |
| 500 AUD | 2,350.26 | CNY |
| 1,000 AUD | 4,700.52 | CNY |
| 5,000 AUD | 23,502.60 | CNY |
| 货币 | 澳大利亚元 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 CNY | 0.2127 | AUD |
| 5 CNY | 1.0637 | AUD |
| 10 CNY | 2.1274 | AUD |
| 20 CNY | 4.2548 | AUD |
| 50 CNY | 10.6371 | AUD |
| 100 CNY | 21.2742 | AUD |
| 200 CNY | 42.5485 | AUD |
| 500 CNY | 106.3712 | AUD |
| 1,000 CNY | 212.7424 | AUD |
| 5,000 CNY | 1,063.7119 | AUD |
今日1 澳大利亚元等于4.70 人民币,每2分钟自动更新。
1 人民币 = 0.2127 澳大利亚元。