1 澳大利亚元 = 4.74 CNY
| 货币 | 人民币 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 AUD | 4.74 | CNY |
| 5 AUD | 23.69 | CNY |
| 10 AUD | 47.37 | CNY |
| 20 AUD | 94.75 | CNY |
| 50 AUD | 236.87 | CNY |
| 100 AUD | 473.74 | CNY |
| 200 AUD | 947.47 | CNY |
| 500 AUD | 2,368.68 | CNY |
| 1,000 AUD | 4,737.36 | CNY |
| 5,000 AUD | 23,686.79 | CNY |
| 货币 | 澳大利亚元 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 CNY | 0.2111 | AUD |
| 5 CNY | 1.0554 | AUD |
| 10 CNY | 2.1109 | AUD |
| 20 CNY | 4.2218 | AUD |
| 50 CNY | 10.5544 | AUD |
| 100 CNY | 21.1088 | AUD |
| 200 CNY | 42.2176 | AUD |
| 500 CNY | 105.5440 | AUD |
| 1,000 CNY | 211.0881 | AUD |
| 5,000 CNY | 1,055.4404 | AUD |
今日1 澳大利亚元等于4.74 人民币,每2分钟自动更新。
1 人民币 = 0.2111 澳大利亚元。