1 美元 = 6.79 CNY
| 货币 | 人民币 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 USD | 6.79 | CNY |
| 5 USD | 33.93 | CNY |
| 10 USD | 67.86 | CNY |
| 20 USD | 135.72 | CNY |
| 50 USD | 339.31 | CNY |
| 100 USD | 678.61 | CNY |
| 200 USD | 1,357.22 | CNY |
| 500 USD | 3,393.06 | CNY |
| 1,000 USD | 6,786.12 | CNY |
| 5,000 USD | 33,930.58 | CNY |
| 货币 | 美元 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 CNY | 0.1474 | USD |
| 5 CNY | 0.7368 | USD |
| 10 CNY | 1.4736 | USD |
| 20 CNY | 2.9472 | USD |
| 50 CNY | 7.3680 | USD |
| 100 CNY | 14.7360 | USD |
| 200 CNY | 29.4719 | USD |
| 500 CNY | 73.6799 | USD |
| 1,000 CNY | 147.3597 | USD |
| 5,000 CNY | 736.7986 | USD |
今日1 美元等于6.79 人民币,每2分钟自动更新。
1 人民币 = 0.1474 美元。