1 美元 = 6.73 CNY
| 货币 | 人民币 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 USD | 6.73 | CNY |
| 5 USD | 33.63 | CNY |
| 10 USD | 67.26 | CNY |
| 20 USD | 134.51 | CNY |
| 50 USD | 336.28 | CNY |
| 100 USD | 672.55 | CNY |
| 200 USD | 1,345.10 | CNY |
| 500 USD | 3,362.76 | CNY |
| 1,000 USD | 6,725.51 | CNY |
| 5,000 USD | 33,627.58 | CNY |
| 货币 | 美元 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 CNY | 0.1487 | USD |
| 5 CNY | 0.7434 | USD |
| 10 CNY | 1.4869 | USD |
| 20 CNY | 2.9737 | USD |
| 50 CNY | 7.4344 | USD |
| 100 CNY | 14.8687 | USD |
| 200 CNY | 29.7375 | USD |
| 500 CNY | 74.3437 | USD |
| 1,000 CNY | 148.6875 | USD |
| 5,000 CNY | 743.4375 | USD |
今日1 美元等于6.73 人民币,每2分钟自动更新。
1 人民币 = 0.1487 美元。