1 Schweizer Franken = 1,08 EUR
Live Gold- & Silberpreise, sofortige Preisalarme, Gold-Rechner und historisches Archiv — kostenlos.
| Währung | Euro | Einheit |
|---|---|---|
| 1 CHF | 1,08 | EUR |
| 5 CHF | 5,41 | EUR |
| 10 CHF | 10,82 | EUR |
| 20 CHF | 21,65 | EUR |
| 50 CHF | 54,11 | EUR |
| 100 CHF | 108,23 | EUR |
| 200 CHF | 216,45 | EUR |
| 500 CHF | 541,13 | EUR |
| 1.000 CHF | 1.082,26 | EUR |
| 5.000 CHF | 5.411,28 | EUR |
| Währung | Schweizer Franken | Einheit |
|---|---|---|
| 1 EUR | 0,9240 | CHF |
| 5 EUR | 4,6200 | CHF |
| 10 EUR | 9,2400 | CHF |
| 20 EUR | 18,4799 | CHF |
| 50 EUR | 46,1998 | CHF |
| 100 EUR | 92,3995 | CHF |
| 200 EUR | 184,7990 | CHF |
| 500 EUR | 461,9976 | CHF |
| 1.000 EUR | 923,9952 | CHF |
| 5.000 EUR | 4.619,9761 | CHF |
| Währung | Preis in EUR | Einheit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US-DollarUSD | 0,8926 | EUR |
| 🇬🇧 Britisches PfundGBP | 1,19 | EUR |
| 🇯🇵 Japanischer YenJPY | 0,0057 | EUR |
| 🇨🇳 Chinesischer YuanCNY | 0,1334 | EUR |
| 🇨🇦 Kanadischer DollarCAD | 0,6374 | EUR |
| 🇦🇺 Australischer DollarAUD | 0,6273 | EUR |
| 🇮🇳 Indische RupieINR | 0,0094 | EUR |
| 🇷🇺 Russischer RubelRUB | 0,0110 | EUR |
| 🇹🇷 Türkische LiraTRY | 0,0179 | EUR |
| 🇸🇦 Saudi-RiyalSAR | 0,2380 | EUR |
| 🇦🇪 VAE-DirhamAED | 0,2431 | EUR |
1 Schweizer Franken entspricht heute 1,08 Euro und wird automatisch alle 2 Minuten aktualisiert.
1 Euro = 0,9240 Schweizer Franken.