US-Dollar — 0,8596 EUR
Live Gold- & Silberpreise, sofortige Preisalarme, Gold-Rechner und historisches Archiv — kostenlos.
| Währung | Preis in EUR | Einheit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US-DollarUSD | 0,8596 | EUR |
| 🇬🇧 Britisches PfundGBP | 1,16 | EUR |
| 🇨🇭 Schweizer FrankenCHF | 1,06 | EUR |
| 🇯🇵 Japanischer YenJPY | 0,0056 | EUR |
| 🇨🇳 Chinesischer YuanCNY | 0,1278 | EUR |
| 🇨🇦 Kanadischer DollarCAD | 0,6231 | EUR |
| 🇦🇺 Australischer DollarAUD | 0,6208 | EUR |
| 🇮🇳 Indische RupieINR | 0,0090 | EUR |
| 🇷🇺 Russischer RubelRUB | 0,0101 | EUR |
| 🇹🇷 Türkische LiraTRY | 0,0177 | EUR |
| 🇸🇦 Saudi-RiyalSAR | 0,2292 | EUR |
| 🇦🇪 VAE-DirhamAED | 0,2341 | EUR |
Der US-Dollar und alle wichtigen Währungen gegenüber dem Euro stehen in der Tabelle oben und werden alle 2 Minuten aus offiziellen Kursen aktualisiert.
Ja, dies sind offizielle/Referenzkurse der Banken und können leicht von Schwarzmarktpreisen abweichen.