US-Dollar — 0,8926 EUR
Live Gold- & Silberpreise, sofortige Preisalarme, Gold-Rechner und historisches Archiv — kostenlos.
| Währung | Preis in EUR | Einheit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US-DollarUSD | 0,8926 | EUR |
| 🇬🇧 Britisches PfundGBP | 1,19 | EUR |
| 🇨🇭 Schweizer FrankenCHF | 1,08 | EUR |
| 🇯🇵 Japanischer YenJPY | 0,0057 | EUR |
| 🇨🇳 Chinesischer YuanCNY | 0,1334 | EUR |
| 🇨🇦 Kanadischer DollarCAD | 0,6374 | EUR |
| 🇦🇺 Australischer DollarAUD | 0,6273 | EUR |
| 🇮🇳 Indische RupieINR | 0,0094 | EUR |
| 🇷🇺 Russischer RubelRUB | 0,0110 | EUR |
| 🇹🇷 Türkische LiraTRY | 0,0179 | EUR |
| 🇸🇦 Saudi-RiyalSAR | 0,2380 | EUR |
| 🇦🇪 VAE-DirhamAED | 0,2431 | EUR |
Der US-Dollar und alle wichtigen Währungen gegenüber dem Euro stehen in der Tabelle oben und werden alle 2 Minuten aus offiziellen Kursen aktualisiert.
Ja, dies sind offizielle/Referenzkurse der Banken und können leicht von Schwarzmarktpreisen abweichen.