1 US-Dollar = 0,8926 EUR
Live Gold- & Silberpreise, sofortige Preisalarme, Gold-Rechner und historisches Archiv — kostenlos.
| Währung | Euro | Einheit |
|---|---|---|
| 1 USD | 0,8926 | EUR |
| 5 USD | 4,4631 | EUR |
| 10 USD | 8,9263 | EUR |
| 20 USD | 17,8526 | EUR |
| 50 USD | 44,6314 | EUR |
| 100 USD | 89,2628 | EUR |
| 200 USD | 178,5256 | EUR |
| 500 USD | 446,3140 | EUR |
| 1.000 USD | 892,6280 | EUR |
| 5.000 USD | 4.463,1400 | EUR |
| Währung | US-Dollar | Einheit |
|---|---|---|
| 1 EUR | 1,12 | USD |
| 5 EUR | 5,60 | USD |
| 10 EUR | 11,20 | USD |
| 20 EUR | 22,41 | USD |
| 50 EUR | 56,01 | USD |
| 100 EUR | 112,03 | USD |
| 200 EUR | 224,06 | USD |
| 500 EUR | 560,14 | USD |
| 1.000 EUR | 1.120,29 | USD |
| 5.000 EUR | 5.601,44 | USD |
| Währung | Preis in EUR | Einheit |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Britisches PfundGBP | 1,19 | EUR |
| 🇨🇭 Schweizer FrankenCHF | 1,08 | EUR |
| 🇯🇵 Japanischer YenJPY | 0,0057 | EUR |
| 🇨🇳 Chinesischer YuanCNY | 0,1334 | EUR |
| 🇨🇦 Kanadischer DollarCAD | 0,6374 | EUR |
| 🇦🇺 Australischer DollarAUD | 0,6273 | EUR |
| 🇮🇳 Indische RupieINR | 0,0094 | EUR |
| 🇷🇺 Russischer RubelRUB | 0,0110 | EUR |
| 🇹🇷 Türkische LiraTRY | 0,0179 | EUR |
| 🇸🇦 Saudi-RiyalSAR | 0,2380 | EUR |
| 🇦🇪 VAE-DirhamAED | 0,2431 | EUR |
1 US-Dollar entspricht heute 0,8926 Euro und wird automatisch alle 2 Minuten aktualisiert.
1 Euro = 1,12 US-Dollar.