US-Dollar — 0,8178 CHF
Live Gold- & Silberpreise, sofortige Preisalarme, Gold-Rechner und historisches Archiv — kostenlos.
| Währung | Preis in CHF | Einheit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US-DollarUSD | 0,8178 | CHF |
| 🇪🇺 EuroEUR | 0,9306 | CHF |
| 🇬🇧 Britisches PfundGBP | 1,09 | CHF |
| 🇯🇵 Japanischer YenJPY | 0,0050 | CHF |
| 🇨🇳 Chinesischer YuanCNY | 0,1205 | CHF |
| 🇨🇦 Kanadischer DollarCAD | 0,5807 | CHF |
| 🇦🇺 Australischer DollarAUD | 0,5709 | CHF |
| 🇮🇳 Indische RupieINR | 0,0085 | CHF |
| 🇷🇺 Russischer RubelRUB | 0,0105 | CHF |
| 🇹🇷 Türkische LiraTRY | 0,0173 | CHF |
| 🇸🇦 Saudi-RiyalSAR | 0,2181 | CHF |
| 🇦🇪 VAE-DirhamAED | 0,2227 | CHF |
Der US-Dollar und alle wichtigen Währungen gegenüber dem Schweizer Franken stehen in der Tabelle oben und werden alle 2 Minuten aus offiziellen Kursen aktualisiert.
Ja, dies sind offizielle/Referenzkurse der Banken und können leicht von Schwarzmarktpreisen abweichen.