1 US-Dollar = 0,8178 CHF
Live Gold- & Silberpreise, sofortige Preisalarme, Gold-Rechner und historisches Archiv — kostenlos.
| Währung | Schweizer Franken | Einheit |
|---|---|---|
| 1 USD | 0,8178 | CHF |
| 5 USD | 4,0888 | CHF |
| 10 USD | 8,1777 | CHF |
| 20 USD | 16,3554 | CHF |
| 50 USD | 40,8885 | CHF |
| 100 USD | 81,7769 | CHF |
| 200 USD | 163,5538 | CHF |
| 500 USD | 408,8845 | CHF |
| 1.000 USD | 817,7690 | CHF |
| 5.000 USD | 4.088,8450 | CHF |
| Währung | US-Dollar | Einheit |
|---|---|---|
| 1 CHF | 1,22 | USD |
| 5 CHF | 6,11 | USD |
| 10 CHF | 12,23 | USD |
| 20 CHF | 24,46 | USD |
| 50 CHF | 61,14 | USD |
| 100 CHF | 122,28 | USD |
| 200 CHF | 244,57 | USD |
| 500 CHF | 611,42 | USD |
| 1.000 CHF | 1.222,84 | USD |
| 5.000 CHF | 6.114,20 | USD |
| Währung | Preis in CHF | Einheit |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EuroEUR | 0,9306 | CHF |
| 🇬🇧 Britisches PfundGBP | 1,09 | CHF |
| 🇯🇵 Japanischer YenJPY | 0,0050 | CHF |
| 🇨🇳 Chinesischer YuanCNY | 0,1205 | CHF |
| 🇨🇦 Kanadischer DollarCAD | 0,5807 | CHF |
| 🇦🇺 Australischer DollarAUD | 0,5709 | CHF |
| 🇮🇳 Indische RupieINR | 0,0085 | CHF |
| 🇷🇺 Russischer RubelRUB | 0,0105 | CHF |
| 🇹🇷 Türkische LiraTRY | 0,0173 | CHF |
| 🇸🇦 Saudi-RiyalSAR | 0,2181 | CHF |
| 🇦🇪 VAE-DirhamAED | 0,2227 | CHF |
1 US-Dollar entspricht heute 0,8178 Schweizer Franken und wird automatisch alle 2 Minuten aktualisiert.
1 Schweizer Franken = 1,22 US-Dollar.