1 Britisches Pfund = 1,10 CHF
Live Gold- & Silberpreise, sofortige Preisalarme, Gold-Rechner und historisches Archiv — kostenlos.
| Währung | Schweizer Franken | Einheit |
|---|---|---|
| 1 GBP | 1,10 | CHF |
| 5 GBP | 5,52 | CHF |
| 10 GBP | 11,03 | CHF |
| 20 GBP | 22,06 | CHF |
| 50 GBP | 55,16 | CHF |
| 100 GBP | 110,31 | CHF |
| 200 GBP | 220,62 | CHF |
| 500 GBP | 551,56 | CHF |
| 1.000 GBP | 1.103,12 | CHF |
| 5.000 GBP | 5.515,62 | CHF |
| Währung | Britisches Pfund | Einheit |
|---|---|---|
| 1 CHF | 0,9065 | GBP |
| 5 CHF | 4,5326 | GBP |
| 10 CHF | 9,0652 | GBP |
| 20 CHF | 18,1303 | GBP |
| 50 CHF | 45,3258 | GBP |
| 100 CHF | 90,6516 | GBP |
| 200 CHF | 181,3032 | GBP |
| 500 CHF | 453,2581 | GBP |
| 1.000 CHF | 906,5161 | GBP |
| 5.000 CHF | 4.532,5807 | GBP |
| Währung | Preis in CHF | Einheit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US-DollarUSD | 0,8248 | CHF |
| 🇪🇺 EuroEUR | 0,9240 | CHF |
| 🇯🇵 Japanischer YenJPY | 0,0053 | CHF |
| 🇨🇳 Chinesischer YuanCNY | 0,1233 | CHF |
| 🇨🇦 Kanadischer DollarCAD | 0,5890 | CHF |
| 🇦🇺 Australischer DollarAUD | 0,5796 | CHF |
| 🇮🇳 Indische RupieINR | 0,0087 | CHF |
| 🇷🇺 Russischer RubelRUB | 0,0102 | CHF |
| 🇹🇷 Türkische LiraTRY | 0,0166 | CHF |
| 🇸🇦 Saudi-RiyalSAR | 0,2199 | CHF |
| 🇦🇪 VAE-DirhamAED | 0,2246 | CHF |
1 Britisches Pfund entspricht heute 1,10 Schweizer Franken und wird automatisch alle 2 Minuten aktualisiert.
1 Schweizer Franken = 0,9065 Britisches Pfund.