1 Indian Rupee = 0.0150 AUD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | Australian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.0150 | AUD |
| 5 INR | 0.0749 | AUD |
| 10 INR | 0.1498 | AUD |
| 20 INR | 0.2996 | AUD |
| 50 INR | 0.7490 | AUD |
| 100 INR | 1.4980 | AUD |
| 200 INR | 2.9959 | AUD |
| 500 INR | 7.4898 | AUD |
| 1,000 INR | 14.9795 | AUD |
| 5,000 INR | 74.8976 | AUD |
| Currency | Indian Rupee | Unit |
|---|---|---|
| 1 AUD | 66.76 | INR |
| 5 AUD | 333.79 | INR |
| 10 AUD | 667.58 | INR |
| 20 AUD | 1,335.16 | INR |
| 50 AUD | 3,337.89 | INR |
| 100 AUD | 6,675.78 | INR |
| 200 AUD | 13,351.56 | INR |
| 500 AUD | 33,378.89 | INR |
| 1,000 AUD | 66,757.78 | INR |
| 5,000 AUD | 333,788.92 | INR |
| Currency | Price in AUD | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 1.42 | AUD |
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.59 | AUD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.90 | AUD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.73 | AUD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0091 | AUD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.2127 | AUD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 1.02 | AUD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0175 | AUD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0286 | AUD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.3795 | AUD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.3875 | AUD |
1 Indian Rupee equals 0.0150 Australian Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 Australian Dollar = 66.76 Indian Rupee.