1 Indian Rupee = 0.0146 AUD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | Australian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.0146 | AUD |
| 5 INR | 0.0728 | AUD |
| 10 INR | 0.1456 | AUD |
| 20 INR | 0.2912 | AUD |
| 50 INR | 0.7279 | AUD |
| 100 INR | 1.4558 | AUD |
| 200 INR | 2.9115 | AUD |
| 500 INR | 7.2788 | AUD |
| 1,000 INR | 14.5577 | AUD |
| 5,000 INR | 72.7884 | AUD |
| Currency | Indian Rupee | Unit |
|---|---|---|
| 1 AUD | 68.69 | INR |
| 5 AUD | 343.46 | INR |
| 10 AUD | 686.92 | INR |
| 20 AUD | 1,373.85 | INR |
| 50 AUD | 3,434.61 | INR |
| 100 AUD | 6,869.23 | INR |
| 200 AUD | 13,738.46 | INR |
| 500 AUD | 34,346.15 | INR |
| 1,000 AUD | 68,692.29 | INR |
| 5,000 AUD | 343,461.46 | INR |
| Currency | Price in AUD | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 1.38 | AUD |
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.61 | AUD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.88 | AUD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.71 | AUD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0090 | AUD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.2059 | AUD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 1.00 | AUD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0162 | AUD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0285 | AUD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.3693 | AUD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.3771 | AUD |
1 Indian Rupee equals 0.0146 Australian Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 Australian Dollar = 68.69 Indian Rupee.