1 US Dollar = 1.43 AUD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | Australian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.43 | AUD |
| 5 USD | 7.16 | AUD |
| 10 USD | 14.32 | AUD |
| 20 USD | 28.65 | AUD |
| 50 USD | 71.62 | AUD |
| 100 USD | 143.25 | AUD |
| 200 USD | 286.49 | AUD |
| 500 USD | 716.23 | AUD |
| 1,000 USD | 1,432.47 | AUD |
| 5,000 USD | 7,162.34 | AUD |
| Currency | US Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 AUD | 0.6981 | USD |
| 5 AUD | 3.4905 | USD |
| 10 AUD | 6.9810 | USD |
| 20 AUD | 13.9619 | USD |
| 50 AUD | 34.9048 | USD |
| 100 AUD | 69.8096 | USD |
| 200 AUD | 139.6192 | USD |
| 500 AUD | 349.0479 | USD |
| 1,000 AUD | 698.0959 | USD |
| 5,000 AUD | 3,490.4794 | USD |
| Currency | Price in AUD | Unit |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.63 | AUD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.91 | AUD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.75 | AUD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0087 | AUD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.2111 | AUD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 1.02 | AUD |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 0.0148 | AUD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0183 | AUD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0303 | AUD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.3820 | AUD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.3901 | AUD |
1 US Dollar equals 1.43 Australian Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 Australian Dollar = 0.6981 US Dollar.