1 US Dollar = 1.42 AUD
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | Australian Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.42 | AUD |
| 5 USD | 7.12 | AUD |
| 10 USD | 14.23 | AUD |
| 20 USD | 28.46 | AUD |
| 50 USD | 71.15 | AUD |
| 100 USD | 142.31 | AUD |
| 200 USD | 284.62 | AUD |
| 500 USD | 711.54 | AUD |
| 1,000 USD | 1,423.08 | AUD |
| 5,000 USD | 7,115.38 | AUD |
| Currency | US Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 AUD | 0.7027 | USD |
| 5 AUD | 3.5135 | USD |
| 10 AUD | 7.0270 | USD |
| 20 AUD | 14.0541 | USD |
| 50 AUD | 35.1351 | USD |
| 100 AUD | 70.2703 | USD |
| 200 AUD | 140.5405 | USD |
| 500 AUD | 351.3513 | USD |
| 1,000 AUD | 702.7027 | USD |
| 5,000 AUD | 3,513.5133 | USD |
| Currency | Price in AUD | Unit |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EuroEUR | 1.59 | AUD |
| 🇬🇧 British PoundGBP | 1.90 | AUD |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 1.73 | AUD |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0091 | AUD |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.2127 | AUD |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 1.02 | AUD |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 0.0150 | AUD |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0175 | AUD |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0286 | AUD |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.3795 | AUD |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.3875 | AUD |
1 US Dollar equals 1.42 Australian Dollar today, updated automatically every 2 minutes.
1 Australian Dollar = 0.7027 US Dollar.