1 Indian Rupee = 0.0079 GBP
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | British Pound | Unit |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.0079 | GBP |
| 5 INR | 0.0394 | GBP |
| 10 INR | 0.0787 | GBP |
| 20 INR | 0.1574 | GBP |
| 50 INR | 0.3935 | GBP |
| 100 INR | 0.7870 | GBP |
| 200 INR | 1.5740 | GBP |
| 500 INR | 3.9351 | GBP |
| 1,000 INR | 7.8702 | GBP |
| 5,000 INR | 39.3510 | GBP |
| Currency | Indian Rupee | Unit |
|---|---|---|
| 1 GBP | 127.06 | INR |
| 5 GBP | 635.31 | INR |
| 10 GBP | 1,270.62 | INR |
| 20 GBP | 2,541.23 | INR |
| 50 GBP | 6,353.08 | INR |
| 100 GBP | 12,706.17 | INR |
| 200 GBP | 25,412.33 | INR |
| 500 GBP | 63,530.83 | INR |
| 1,000 GBP | 127,061.67 | INR |
| 5,000 GBP | 635,308.34 | INR |
| Currency | Price in GBP | Unit |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US DollarUSD | 0.7477 | GBP |
| 🇪🇺 EuroEUR | 0.8376 | GBP |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 0.9065 | GBP |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0048 | GBP |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.1118 | GBP |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 0.5339 | GBP |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 0.5254 | GBP |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0092 | GBP |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0150 | GBP |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.1994 | GBP |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.2036 | GBP |
1 Indian Rupee equals 0.0079 British Pound today, updated automatically every 2 minutes.
1 British Pound = 127.06 Indian Rupee.