1 US Dollar = 0.7507 GBP
Live gold & silver prices, instant price alerts, a gold calculator and historical archive — free.
| Currency | British Pound | Unit |
|---|---|---|
| 1 USD | 0.7507 | GBP |
| 5 USD | 3.7534 | GBP |
| 10 USD | 7.5067 | GBP |
| 20 USD | 15.0134 | GBP |
| 50 USD | 37.5336 | GBP |
| 100 USD | 75.0671 | GBP |
| 200 USD | 150.1342 | GBP |
| 500 USD | 375.3355 | GBP |
| 1,000 USD | 750.6710 | GBP |
| 5,000 USD | 3,753.3550 | GBP |
| Currency | US Dollar | Unit |
|---|---|---|
| 1 GBP | 1.33 | USD |
| 5 GBP | 6.66 | USD |
| 10 GBP | 13.32 | USD |
| 20 GBP | 26.64 | USD |
| 50 GBP | 66.61 | USD |
| 100 GBP | 133.21 | USD |
| 200 GBP | 266.43 | USD |
| 500 GBP | 666.07 | USD |
| 1,000 GBP | 1,332.14 | USD |
| 5,000 GBP | 6,660.71 | USD |
| Currency | Price in GBP | Unit |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EuroEUR | 0.8542 | GBP |
| 🇨🇭 Swiss FrancCHF | 0.9179 | GBP |
| 🇯🇵 Japanese YenJPY | 0.0046 | GBP |
| 🇨🇳 Chinese YuanCNY | 0.1106 | GBP |
| 🇨🇦 Canadian DollarCAD | 0.5330 | GBP |
| 🇦🇺 Australian DollarAUD | 0.5240 | GBP |
| 🇮🇳 Indian RupeeINR | 0.0078 | GBP |
| 🇷🇺 Russian RubleRUB | 0.0096 | GBP |
| 🇹🇷 Turkish LiraTRY | 0.0159 | GBP |
| 🇸🇦 Saudi RiyalSAR | 0.2002 | GBP |
| 🇦🇪 UAE DirhamAED | 0.2044 | GBP |
1 US Dollar equals 0.7507 British Pound today, updated automatically every 2 minutes.
1 British Pound = 1.33 US Dollar.