1 Nhân dân tệ = 3.844,80 VND
Giá vàng & bạc trực tiếp, cảnh báo giá tức thì, máy tính vàng và lưu trữ lịch sử — miễn phí.
| Tiền tệ | VND | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 CNY | 3.844,80 | VND |
| 5 CNY | 19.224,02 | VND |
| 10 CNY | 38.448,05 | VND |
| 20 CNY | 76.896,09 | VND |
| 50 CNY | 192.240,23 | VND |
| 100 CNY | 384.480,46 | VND |
| 200 CNY | 768.960,92 | VND |
| 500 CNY | 1.922.402,31 | VND |
| 1.000 CNY | 3.844.804,61 | VND |
| 5.000 CNY | 19.224.023,06 | VND |
| Tiền tệ | Nhân dân tệ | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 VND | 0,0003 | CNY |
| 5 VND | 0,0013 | CNY |
| 10 VND | 0,0026 | CNY |
| 20 VND | 0,0052 | CNY |
| 50 VND | 0,0130 | CNY |
| 100 VND | 0,0260 | CNY |
| 200 VND | 0,0520 | CNY |
| 500 VND | 0,1300 | CNY |
| 1.000 VND | 0,2601 | CNY |
| 5.000 VND | 1,3005 | CNY |
| Tiền tệ | Giá bằng VND | Đơn vị |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Đô la MỹUSD | 25.858,29 | VND |
| 🇪🇺 EuroEUR | 30.082,40 | VND |
| 🇬🇧 Bảng AnhGBP | 35.036,39 | VND |
| 🇨🇭 Franc Thụy SĩCHF | 31.942,90 | VND |
| 🇯🇵 Yên NhậtJPY | 168,35 | VND |
| 🇨🇦 Đô la CanadaCAD | 18.745,19 | VND |
| 🇦🇺 Đô la ÚcAUD | 18.673,74 | VND |
| 🇮🇳 Rupee Ấn ĐộINR | 271,85 | VND |
| 🇷🇺 Rúp NgaRUB | 302,99 | VND |
| 🇹🇷 Lira Thổ Nhĩ KỳTRY | 533,02 | VND |
| 🇸🇦 Riyal Ả RậpSAR | 6.895,54 | VND |
| 🇦🇪 Dirham UAEAED | 7.041,06 | VND |
1 Nhân dân tệ bằng 3.844,80 VND hôm nay, cập nhật tự động mỗi 2 phút.
1 VND = 0,0003 Nhân dân tệ.