1 Nhân dân tệ = 3.859,55 VND
Giá vàng & bạc trực tiếp, cảnh báo giá tức thì, máy tính vàng và lưu trữ lịch sử — miễn phí.
| Tiền tệ | VND | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 CNY | 3.859,55 | VND |
| 5 CNY | 19.297,77 | VND |
| 10 CNY | 38.595,55 | VND |
| 20 CNY | 77.191,09 | VND |
| 50 CNY | 192.977,73 | VND |
| 100 CNY | 385.955,45 | VND |
| 200 CNY | 771.910,91 | VND |
| 500 CNY | 1.929.777,27 | VND |
| 1.000 CNY | 3.859.554,53 | VND |
| 5.000 CNY | 19.297.772,65 | VND |
| Tiền tệ | Nhân dân tệ | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 VND | 0,0003 | CNY |
| 5 VND | 0,0013 | CNY |
| 10 VND | 0,0026 | CNY |
| 20 VND | 0,0052 | CNY |
| 50 VND | 0,0130 | CNY |
| 100 VND | 0,0259 | CNY |
| 200 VND | 0,0518 | CNY |
| 500 VND | 0,1295 | CNY |
| 1.000 VND | 0,2591 | CNY |
| 5.000 VND | 1,2955 | CNY |
| Tiền tệ | Giá bằng VND | Đơn vị |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Đô la MỹUSD | 25.817,34 | VND |
| 🇪🇺 EuroEUR | 28.922,85 | VND |
| 🇬🇧 Bảng AnhGBP | 34.529,94 | VND |
| 🇨🇭 Franc Thụy SĩCHF | 31.301,95 | VND |
| 🇯🇵 Yên NhậtJPY | 164,61 | VND |
| 🇨🇦 Đô la CanadaCAD | 18.435,82 | VND |
| 🇦🇺 Đô la ÚcAUD | 18.141,92 | VND |
| 🇮🇳 Rupee Ấn ĐộINR | 271,76 | VND |
| 🇷🇺 Rúp NgaRUB | 318,18 | VND |
| 🇹🇷 Lira Thổ Nhĩ KỳTRY | 519,03 | VND |
| 🇸🇦 Riyal Ả RậpSAR | 6.884,62 | VND |
| 🇦🇪 Dirham UAEAED | 7.029,91 | VND |
1 Nhân dân tệ bằng 3.859,55 VND hôm nay, cập nhật tự động mỗi 2 phút.
1 VND = 0,0003 Nhân dân tệ.